車検料金 | 月点検3ヶ月 | 総合検査料 | ||||
軽 | 18,000 | 6,000 | ||||
小型貨物 | 25,000 | 6,000 | ||||
普通情報 | 25,000 | 6,000 | ||||
小型貨物 | 25,000 | 6,000 | ||||
ワゴン車 | 27,000 | 6,000 | ||||
車両 重量 |
普通 | 1t | 30,000 | 6,500 | ||
2t | 33,000 | 6,500 | ||||
3t | 44,000 | 6,500 | ||||
4t | 45,000 | 6,500 | ||||
中型 | 7t | 60,000 | 6,500 | |||
8t | 65,000 | 6,500 | ||||
大型 | 10t | 68,000 | 7,000 | |||
4軸車 | 96,000 | 7,000 | ||||
車両総重量 | マイクロバス (8t未満・29人以下) |
45,000 | 7,500 | 7,000 | ||
中型バス (8t~11t・29人以下) |
73,000 | 12,500 | 7,000 | |||
大型バス | 73,000 | 14,500 | 7,000 | |||
バイク(小型乗用車) | 13,000 | 車検手続料のみ同額請求。総合検査料とらない。 |